Diksiyon Ve Konuşma Sanatı
| Diksiyon Ve Konuşma Sanatı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******78 | Abidin K**** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 39*******10 | Adem Ç**** | Van E*** B*** B*** | - - - |
| 3 | 30*******40 | Ayhan K***** | Van İ*** Ş*** İ*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 18*******14 | Büşra T***** | Van E*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 28*******42 | Can P**** | Van E*** S*** F*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 21*******62 | Cengiz İ*** | Van İ*** C*** O*** | - - - |
| 7 | 29*******02 | Derya E*********** | Van İ*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 48*******28 | Dinçer İ*** | Van E*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 20*******20 | Huriye A***** | Van İ*** M*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 13*******86 | Kemal A**** | Van T*** A*** H*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 49*******88 | Melis K******* | Van E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 12 | 18*******92 | Mustafa F***** | Van İ*** V*** H*** B*** A*** | - - - |
| 13 | 23*******18 | Nazmi K****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 14 | 22*******74 | Neslihan A**** | Van İ*** S*** N*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 25*******70 | Oğuzhan Bilge İ*** | Van İ*** H*** O*** | - - - |
| 16 | 12*******00 | Onurcan E*** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 17 | 31*******90 | Ömer A**** | Van T*** H*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 20*******38 | Ömer T** | Van T*** K*** İ*** | - - - |
| 19 | 24*******88 | Pınar Z**** | Van E*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 33*******52 | Serkan Azat T***** | Van İ*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 23*******18 | Sinan C***** | Van E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 58*******12 | Sinan Y***** | Van İ*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 23 | 49*******84 | Sinem T**** | Van T*** Ö*** V*** T*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 33*******46 | Veysel T*** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 18*******58 | Yağmur D******* | Van İ*** Y*** Y*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240008 |
| Faaliyet Yeri: | Van Devlet Tiyatrosu |
| Faaliyet Adresi: | Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 36 İpekyolu/Van - 4322144106 |
| Faaliyet Tarihi: | 16.03.2024 - 16.03.2024 [14:00 - 15:20] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2024 - 14.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ezgi YILDIZ |











