Felsefe Ve Düşünce Akademisi
| Felsefe Ve Düşünce Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******28 | Abdulaziz B*** | Van E*** E*** G*** O*** | - - - |
| 2 | 42*******64 | Abdullah T**** | Van İ*** P*** T*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 26*******88 | Abdulvehap O*** | Van İ*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 4 | 39*******10 | Adem Ç**** | Van E*** B*** B*** | - - - |
| 5 | 31*******06 | Ahmet B******* | Van T*** A*** G*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 42*******28 | Amine B**** | Van İ*** Ş*** İ*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 50*******38 | Aynur T********* | Van İ*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 8 | 29*******16 | Bahar D***** | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 24*******46 | Başak A*** | Van T*** T*** T*** O*** V*** B*** B*** F*** L*** | - - - |
| 10 | 10*******36 | Behiye K***** | Van E*** Ş*** R*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 40*******18 | Berfin Y***** | Van T*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 18*******16 | Betül Nur Ş**** | Van İ*** S*** N*** İ*** O*** | - - - |
| 13 | 24*******54 | Burak A*** | Van İ*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 14 | 31*******50 | Burak E**** | Van G*** G*** B*** İ*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 15 | 30*******28 | Büşra A*** | Van E*** A*** Ş*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 16 | 22*******28 | Canan S**** | Van İ*** T*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 29*******16 | Cansu V*************** | Van E*** B*** N*** A*** | - - - |
| 18 | 14*******40 | Ceyda K****** | Van Ö*** Ö*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 19 | 44*******18 | Deniz A****** | Van T*** K*** İ*** | - - - |
| 20 | 11*******58 | Dilan Ö****** | Van İ*** M*** K*** O*** | - - - |
| 21 | 11*******38 | Dilay A**** | Van İ*** V*** İ*** | - - - |
| 22 | 58*******60 | Ekrem M***** | Van İ*** T*** O*** | - - - |
| 23 | 42*******50 | Emine Yasemin B****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 24 | 14*******30 | Emrah A*** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 25 | 44*******32 | Ercan T***** | Van İ*** M*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 13*******06 | Ertuğrul T**** | Van İ*** Z*** İ*** | - - - |
| 27 | 31*******14 | Esra B******* | Van T*** T*** T*** O*** V*** B*** B*** F*** L*** | - - - |
| 28 | 42*******68 | Esra Ç**** | Van E*** E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 38*******00 | Esra K****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 30 | 12*******74 | Fatma Ç*** | Van İ*** F*** D*** | - - - |
| 31 | 33*******98 | Fatma K******* | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 26*******66 | Fatma Nur Y******** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 33 | 60*******82 | Fatmanur K***** | Van G*** N*** F*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 34 | 31*******40 | Feda K******* | Van E*** M*** G*** İ*** | - - - |
| 35 | 30*******00 | Furkan A**** | Van İ*** Z*** İ*** | - - - |
| 36 | 18*******08 | Furkan K******* | Van T*** Ş*** Ö*** H*** İ*** | - - - |
| 37 | 32*******06 | Gözde Nur G*********** | Van İ*** K*** T*** A*** | - - - |
| 38 | 27*******50 | Gülcan G*** | Van Ç*** Ç*** M*** A*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 39 | 51*******10 | Gülistan K**** | Van T*** T*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 16*******30 | Gülsen K**** | Van İ*** İ*** C*** A*** | - - - |
| 41 | 10*******62 | Gülseren E**** | Van T*** D*** | - - - |
| 42 | 44*******58 | Harun Ç****** | Van T*** V*** A*** Y*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 43 | 37*******54 | Hasan B**** | Van T*** A*** G*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 37*******92 | Hasan H**** | Van T*** V*** A*** M*** E*** M*** | - - - |
| 45 | 52*******70 | Hatice A***** | Van İ*** Ş*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 46 | 28*******04 | Hatice N** | Van E*** V*** A*** S*** O*** | - - - |
| 47 | 41*******94 | Hayriye E**** | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 48 | 23*******76 | Hayrunnisa A**** | Van S*** A*** O*** | - - - |
| 49 | 46*******12 | Hikmet G***** | Van İ*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 54*******26 | İlhan A*** | Van E*** T*** M*** M*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 51 | 51*******70 | İlhan T******** | Van İ*** E*** T*** O*** | - - - |
| 52 | 37*******32 | Kübra G**** | Van İ*** D*** | - - - |
| 53 | 64*******96 | Leyla E**** | Van G*** Y*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 54 | 41*******58 | Mehtap K******** | Van E*** V*** G*** S*** L*** | - - - |
| 55 | 57*******20 | Merve Esra E*** | Van İ*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 56 | 36*******16 | Meryem K******* | Van G*** H*** B*** İ*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 57 | 71*******84 | Meryem K*** | Van T*** İ*** H*** T*** O*** | - - - |
| 58 | 37*******54 | Meryem K**** | Van Ö*** Ö*** A*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 28*******02 | Meryem Özgül D****** | Van T*** V*** A*** M*** E*** M*** | - - - |
| 60 | 51*******60 | Metin C**** | Van G*** Y*** İ*** | - - - |
| 61 | 36*******84 | Muhammed Taha Ç******* | Van E*** E*** A*** | - - - |
| 62 | 56*******16 | Murat Ç***** | Van E*** S*** F*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 63 | 13*******66 | Mustafa K******* | Van İ*** B*** E*** O*** | - - - |
| 64 | 21*******00 | Mustafa T** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 65 | 34*******72 | Münevver Y*** | Van İ*** P*** T*** D*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 66 | 24*******96 | Nazlı B***** | Van İ*** S*** E*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 67 | 17*******68 | Nisa G****** | Van Ö*** 3*** N*** O*** | - - - |
| 68 | 35*******82 | Nuray A*********** | Van İ*** S*** E*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 12*******16 | Nurullah T**** | Van G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 70 | 20*******42 | Osman E****** | Van E*** T*** S*** O*** | - - - |
| 71 | 13*******72 | Ozan Ö****** | Van İ*** K*** O*** | - - - |
| 72 | 60*******32 | Ömer B**** | Van T*** H*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 73 | 63*******02 | Ömer S***** | Van İ*** C*** A*** L*** | - - - |
| 74 | 16*******52 | Özge T** | Van S*** B*** O*** | - - - |
| 75 | 29*******50 | Pınar A***** | Van İ*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 76 | 18*******46 | Pınar G********** | Van E*** 3*** A*** İ*** | - - - |
| 77 | 12*******60 | Pınar Özge H******* | Van T*** A*** H*** O*** | - - - |
| 78 | 19*******18 | Rabianur H**** | Van İ*** K*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 79 | 34*******64 | Rahime E*** | Van İ*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 80 | 63*******82 | Rana E**** | Van E*** M*** G*** İ*** | - - - |
| 81 | 38*******78 | Saniye K*** | Van G*** İ*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 82 | 34*******62 | Senem K**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 83 | 39*******38 | Sezer E**** | Van G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 84 | 58*******12 | Sinan Y***** | Van İ*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 85 | 26*******30 | Süleyman G**** | Van G*** E*** İ*** | - - - |
| 86 | 12*******04 | Sümeyra D**** | Van E*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 87 | 53*******16 | Sümeyye O*** | Van B*** I*** O*** | - - - |
| 88 | 17*******86 | Şaban P**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 89 | 23*******26 | Şükrü B*** | Van T*** İ*** H*** T*** O*** | - - - |
| 90 | 36*******76 | Umut B**** | Van E*** E*** G*** O*** | - - - |
| 91 | 10*******32 | Umut Batuhan T**** | Van S*** K*** İ*** | - - - |
| 92 | 34*******14 | Ümit N**** | Van T*** Ö*** V*** N*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 93 | 61*******24 | Veysel K****** | Van İ*** Ş*** K*** A*** O*** | - - - |
| 94 | 41*******56 | Yasemin Y***** | Van T*** T*** Ş*** F*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 95 | 11*******10 | Yunus T***** | Van E*** E*** G*** O*** | - - - |
| 96 | 64*******68 | Zehra E**** | Van Ç*** Ş*** S*** B*** İ*** | - - - |
| 97 | 24*******68 | Zeki A**** | Van T*** M*** K*** O*** | - - - |
| 98 | 34*******32 | Zeren E*** | Van İ*** İ*** I*** İ*** | - - - |
| 99 | 39*******56 | Zeyneb Nur D**** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 100 | 31*******22 | Zübeyt E***** | Van İ*** V*** A*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Van Felsefe Ve Düşünce Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250005 |
| Faaliyet Yeri: | Van Şişli Öğretmenevi |
| Faaliyet Adresi: | Bahçıvan, Kazım Karabekir Blv. No:46, 65130 Merkez/İpekyolu/Van İpekyolu/Van - 5303108438 |
| Faaliyet Tarihi: | 19.11.2025 - 20.06.2026 [14:00 - 20:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.11.2025 - 12.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Bahar DÜNDAR, Emrah ATİŞ |









