Biyografi Akademisi
| Biyografi Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******00 | Abdulselam T***** | Van İ*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 26*******88 | Abdulvehap O*** | Van İ*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 28*******92 | Ahmet Ercan Ö****** | Van Ö*** K*** Ö*** İ*** | - - - |
| 4 | 31*******50 | Aynur B**** | Van İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 29*******16 | Bahar D***** | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 40*******16 | Bahar T**** | Van Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 7 | 10*******36 | Behiye K***** | Van E*** Ş*** R*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 40*******18 | Berfin Y***** | Van T*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 9 | 18*******16 | Betül Nur Ş**** | Van İ*** S*** N*** İ*** O*** | - - - |
| 10 | 24*******54 | Burak A*** | Van İ*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 31*******50 | Burak E**** | Van G*** G*** B*** İ*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 12 | 47*******98 | Can A***** | Van T*** V*** A*** Y*** B*** İ*** O*** | - - - |
| 13 | 43*******64 | Cihan A**** | Van E*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 14 | 14*******30 | Emrah A*** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 15 | 44*******32 | Ercan T***** | Van İ*** M*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 13*******06 | Ertuğrul T**** | Van İ*** Z*** İ*** | - - - |
| 17 | 42*******68 | Esra Ç**** | Van E*** E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 38*******00 | Esra K****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 19 | 12*******74 | Fatma Ç*** | Van İ*** F*** D*** | - - - |
| 20 | 26*******66 | Fatma Nur Y******** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 21 | 17*******40 | Fatoş K*** | Van T*** A*** H*** İ*** | - - - |
| 22 | 30*******00 | Furkan A**** | Van İ*** Z*** İ*** | - - - |
| 23 | 18*******08 | Furkan K******* | Van T*** Ş*** Ö*** H*** İ*** | - - - |
| 24 | 16*******30 | Gülsen K**** | Van İ*** İ*** C*** A*** | - - - |
| 25 | 10*******62 | Gülseren E**** | Van T*** D*** | - - - |
| 26 | 46*******12 | Hikmet G***** | Van İ*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 54*******26 | İlhan A*** | Van E*** T*** M*** M*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 28 | 10*******60 | Kader Ö****** | Van Ö*** K*** Ö*** İ*** | - - - |
| 29 | 24*******76 | Mehmet A*** | Van İ*** K*** O*** | - - - |
| 30 | 57*******20 | Merve Esra E*** | Van İ*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 31 | 71*******84 | Meryem K*** | Van T*** İ*** H*** T*** O*** | - - - |
| 32 | 47*******58 | Mesut A*** | Van G*** G*** B*** İ*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 33 | 51*******60 | Metin C**** | Van G*** Y*** İ*** | - - - |
| 34 | 36*******84 | Muhammed Taha Ç******* | Van E*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 21*******00 | Mustafa T** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 36 | 24*******96 | Nazlı B***** | Van İ*** S*** E*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 17*******68 | Nisa G****** | Van Ö*** 3*** N*** O*** | - - - |
| 38 | 12*******16 | Nurullah T**** | Van G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 60*******32 | Ömer B**** | Van T*** H*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 40 | 29*******18 | Ömer Ö****** | Van İ*** E*** O*** | - - - |
| 41 | 52*******52 | Ömer Ş**** | Van Ç*** Ö*** V*** A*** S*** O*** | - - - |
| 42 | 25*******62 | Seda Ö**** | Van İ*** T*** R*** İ*** | - - - |
| 43 | 39*******38 | Sezer E**** | Van G*** G*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 26*******30 | Süleyman G**** | Van G*** E*** İ*** | - - - |
| 45 | 12*******04 | Sümeyra D**** | Van E*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 46 | 17*******86 | Şaban P**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 47 | 16*******76 | Uğur T**** | Van E*** D*** İ*** | - - - |
| 48 | 54*******94 | Ülkay E*********** | Van E*** B*** İ*** | - - - |
| 49 | 34*******14 | Ümit N**** | Van T*** Ö*** V*** N*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 41*******56 | Yasemin Y***** | Van T*** T*** Ş*** F*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 51 | 21*******48 | Yavuz G******* | Van İ*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 52 | 24*******68 | Zeki A**** | Van T*** M*** K*** O*** | - - - |
| 53 | 39*******56 | Zeyneb Nur D**** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 54 | 31*******22 | Zübeyt E***** | Van İ*** V*** A*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Van Biyografi Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250002 |
| Faaliyet Yeri: | Daka (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) |
| Faaliyet Adresi: | Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 İpekyolu/Van - 4324851015 |
| Faaliyet Tarihi: | 19.11.2025 - 20.06.2026 [10:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.11.2025 - 12.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Abdulhadi TİMURTAŞ, Cihat ALBAYRAK, Ferzende İDİZ, Mehmet AYCI, Murat KEKLİK, Ümit MERİÇ, Yakup AYKAÇ |









