Edebiyat Akademisi
| Edebiyat Akademisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 20*******00 | Abdulselam T***** | Van İ*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 2 | 26*******88 | Abdulvehap O*** | Van İ*** A*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 39*******10 | Adem Ç**** | Van E*** B*** B*** | - - - |
| 4 | 26*******44 | Asiye K****** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 5 | 31*******50 | Aynur B**** | Van İ*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 13*******68 | Ayşe Ç**** | Van S*** Ç*** İ*** | - - - |
| 7 | 10*******46 | Ayşe Gül K***** | Van E*** Ç*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 29*******16 | Bahar D***** | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 40*******16 | Bahar T**** | Van Ö*** T*** İ*** | - - - |
| 10 | 24*******46 | Başak A*** | Van T*** T*** T*** O*** V*** B*** B*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 40*******18 | Berfin Y***** | Van T*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 22*******26 | Berivan A******* | Van M*** G*** İ*** | - - - |
| 13 | 18*******16 | Betül Nur Ş**** | Van İ*** S*** N*** İ*** O*** | - - - |
| 14 | 24*******54 | Burak A*** | Van İ*** F*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 31*******50 | Burak E**** | Van G*** G*** B*** İ*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 16 | 30*******28 | Büşra A*** | Van E*** A*** Ş*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 17 | 43*******64 | Cihan A**** | Van E*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 18 | 14*******50 | Çiğdem G****** | Van İ*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 19 | 52*******42 | Eda Y**** | Van İ*** C*** A*** | - - - |
| 20 | 14*******30 | Emrah A*** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 21 | 44*******32 | Ercan T***** | Van İ*** M*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 13*******06 | Ertuğrul T**** | Van İ*** Z*** İ*** | - - - |
| 23 | 38*******00 | Esra K****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 24 | 41*******54 | Evin T********** | Van S*** A*** N*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 12*******74 | Fatma Ç*** | Van İ*** F*** D*** | - - - |
| 26 | 33*******98 | Fatma K******* | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 54*******14 | Fatma S******** | Van E*** S*** F*** A*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 17*******40 | Fatoş K*** | Van T*** A*** H*** İ*** | - - - |
| 29 | 48*******60 | Ferhat D**** | Van İ*** B*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 18*******08 | Furkan K******* | Van T*** Ş*** Ö*** H*** İ*** | - - - |
| 31 | 16*******30 | Gülsen K**** | Van İ*** İ*** C*** A*** | - - - |
| 32 | 41*******94 | Hayriye E**** | Van T*** A*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 33 | 46*******12 | Hikmet G***** | Van İ*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 29*******18 | Hilal A**** | Van İ*** Z*** O*** | - - - |
| 35 | 25*******12 | Hilal K****** | Van M*** M*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 53*******04 | İbrahim Y******* | Van T*** T*** T*** O*** V*** B*** B*** F*** L*** | - - - |
| 37 | 54*******26 | İlhan A*** | Van E*** T*** M*** M*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 38 | 40*******10 | Kader A********* | Van İ*** N*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 40*******16 | Kader C***** | Van E*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 40 | 26*******34 | Kader S***** | Van Ç*** O*** İ*** | - - - |
| 41 | 27*******22 | Kübra Nur Y******* | Van T*** İ*** O*** | - - - |
| 42 | 24*******76 | Mehmet A*** | Van İ*** K*** O*** | - - - |
| 43 | 21*******00 | Mehmet K****** | Van İ*** M*** N*** O*** | - - - |
| 44 | 41*******32 | Mehmet Emin M*** | Van İ*** V*** | - - - |
| 45 | 57*******20 | Merve Esra E*** | Van İ*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 46 | 36*******16 | Meryem K******* | Van G*** H*** B*** İ*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 47 | 71*******84 | Meryem K*** | Van T*** İ*** H*** T*** O*** | - - - |
| 48 | 37*******54 | Meryem K**** | Van Ö*** Ö*** A*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 49 | 28*******02 | Meryem Özgül D****** | Van T*** V*** A*** M*** E*** M*** | - - - |
| 50 | 47*******58 | Mesut A*** | Van G*** G*** B*** İ*** K*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 51 | 51*******60 | Metin C**** | Van G*** Y*** İ*** | - - - |
| 52 | 36*******84 | Muhammed Taha Ç******* | Van E*** E*** A*** | - - - |
| 53 | 21*******00 | Mustafa T** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 54 | 24*******96 | Nazlı B***** | Van İ*** S*** E*** B*** İ*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 17*******68 | Nisa G****** | Van Ö*** 3*** N*** O*** | - - - |
| 56 | 36*******88 | Okan Z****** | Van Ç*** D*** | - - - |
| 57 | 58*******10 | Orhan E****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 58 | 20*******42 | Osman E****** | Van E*** T*** S*** O*** | - - - |
| 59 | 60*******32 | Ömer B**** | Van T*** H*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 60 | 29*******18 | Ömer Ö****** | Van İ*** E*** O*** | - - - |
| 61 | 29*******50 | Pınar A***** | Van İ*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 62 | 18*******46 | Pınar G********** | Van E*** 3*** A*** İ*** | - - - |
| 63 | 19*******18 | Rabianur H**** | Van İ*** K*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 64 | 23*******92 | Saim E**** | Van İ*** V*** O*** E*** | - - - |
| 65 | 11*******94 | Sami Y************ | Van Ö*** Ö*** H*** E*** M*** | - - - |
| 66 | 38*******78 | Saniye K*** | Van G*** İ*** Ş*** A*** L*** | - - - |
| 67 | 25*******62 | Seda Ö**** | Van İ*** T*** R*** İ*** | - - - |
| 68 | 34*******62 | Senem K**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 69 | 16*******10 | Sibel Y**** | Van E*** M*** K*** İ*** | - - - |
| 70 | 26*******30 | Süleyman G**** | Van G*** E*** İ*** | - - - |
| 71 | 12*******04 | Sümeyra D**** | Van E*** S*** Y*** İ*** | - - - |
| 72 | 55*******88 | Sümeyye H*************** | Van T*** A*** O*** | - - - |
| 73 | 16*******18 | Sümeyye Sena H********* | Van S*** S*** A*** | - - - |
| 74 | 17*******86 | Şaban P**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 75 | 16*******76 | Uğur T**** | Van E*** D*** İ*** | - - - |
| 76 | 10*******32 | Umut Batuhan T**** | Van S*** K*** İ*** | - - - |
| 77 | 34*******14 | Ümit N**** | Van T*** Ö*** V*** N*** A*** F*** B*** A*** L*** | - - - |
| 78 | 25*******80 | Veysel G***** | Van İ*** V*** A*** L*** | - - - |
| 79 | 41*******56 | Yasemin Y***** | Van T*** T*** Ş*** F*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 80 | 21*******48 | Yavuz G******* | Van İ*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 81 | 11*******10 | Yunus T***** | Van E*** E*** G*** O*** | - - - |
| 82 | 48*******38 | Zehra A***** | Van T*** V*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 83 | 24*******68 | Zeki A**** | Van T*** M*** K*** O*** | - - - |
| 84 | 34*******32 | Zeren E*** | Van İ*** İ*** I*** İ*** | - - - |
| 85 | 39*******56 | Zeyneb Nur D**** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 86 | 31*******22 | Zübeyt E***** | Van İ*** V*** A*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Van Edebiyat Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250001 |
| Faaliyet Yeri: | Van İl Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Milli Egemenlik Caddesi No:1 (Eski Endüstri Meslek Lisesi Binası) İpekyolu/Van - 4322142425 |
| Faaliyet Tarihi: | 19.11.2025 - 19.06.2026 [10:00 - 19:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.11.2025 - 12.11.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ayşegül GENÇ, Gamze BOZKURT, Güray SÜNGÜ, Mehmet ŞARMAN, Mehmet Mahsum ORAL, Müştehir KARAKAYA, Necip TOSUN, Ömer DEMİRBAĞ, Rümeysa Sidem KAYA, Sema BAYAR |









