Geleneksel Türk El Sanatları
| Geleneksel Türk El Sanatları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 50*******50 | Abdullah A**** | Van T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 72*******68 | Barış Ü**** | Van T*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 40*******18 | Berfin Y***** | Van T*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 4 | 35*******52 | Bilal Y******* | Van B*** U*** O*** | - - - |
| 5 | 17*******24 | Büşra E***** | Van E*** V*** İ*** | - - - |
| 6 | 45*******58 | Hakan Y***** | Van T*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 16*******80 | İsa A*** | Van G*** M*** İ*** İ*** | - - - |
| 8 | 21*******24 | Kübra İ****** | Van İ*** S*** Ö*** A*** | - - - |
| 9 | 52*******52 | Nilüfer S******* | Van G*** S*** İ*** | - - - |
| 10 | 32*******06 | Yunus A******* | Van İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 44*******16 | Zeynep U**** | Van İ*** V*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sanat Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240002 |
| Faaliyet Yeri: | Yyü Türk El Sanatları Atölyesi |
| Faaliyet Adresi: | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Atölyesi Tuşba/Van |
| Faaliyet Tarihi: | 02.03.2024 - 02.03.2024 [14:00 - 15:20] |
| Başvuru Tarihi: | 27.02.2024 - 29.02.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Kadir Gökhan TENGİZ |











