Ekip Yönetimi Ve Liderlik
| Ekip Yönetimi Ve Liderlik Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 67*******48 | Adil Z**** | Van T*** T*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 2 | 34*******08 | Ahmet G**** | Van İ*** V*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 3 | 24*******30 | Ahmet K******* | Van İ*** T*** O*** | - - - |
| 4 | 31*******00 | Ali Bahadır A******** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 46*******44 | Azizhan A******* | Van G*** H*** B*** İ*** Y*** B*** O*** | - - - |
| 6 | 58*******60 | Emrullah A****** | Van İ*** S*** O*** | - - - |
| 7 | 18*******56 | Esra E***** | Van T*** Y*** E*** A*** | - - - |
| 8 | 26*******16 | Ferdi S***** | Van E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 9 | 65*******44 | Güven T**** | Van T*** B*** O*** | - - - |
| 10 | 37*******32 | Habib C**** | Van İ*** E*** M*** İ*** | - - - |
| 11 | 25*******54 | Hakan D***** | Van T*** T*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 12 | 44*******30 | Harun Y******* | Van İ*** Ş*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 13 | 35*******82 | Hüseyin B**** | Van İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 14 | 40*******50 | İdris D**** | Van İ*** M*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 36*******06 | Leyla K********** | Van İ*** Ş*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 16 | 62*******50 | Mahsum D***** | Van T*** G*** B*** A*** | - - - |
| 17 | 15*******70 | Mehmet Ç****** | Van T*** T*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 35*******50 | Mehmet Y***** | Van E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 32*******58 | Mehmet Erkan Ö***** | Van İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 20 | 55*******00 | Merve Ö************ | Van T*** K*** İ*** | - - - |
| 21 | 18*******38 | Mikail D**** | Van İ*** A*** H*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 22 | 49*******38 | Murat Y***** | Van İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 23 | 63*******92 | Nadir A***** | Van E*** K*** O*** | - - - |
| 24 | 34*******62 | Nasır T*** | Van E*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 25 | 26*******50 | Neşide Ş************* | Van T*** A*** G*** A*** | - - - |
| 26 | 16*******52 | Nuran A**** | Van E*** B*** İ*** | - - - |
| 27 | 58*******10 | Orhan E****** | Van E*** Ş*** N*** T*** O*** | - - - |
| 28 | 18*******40 | Orhan O*** | Van T*** A*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 31*******90 | Ömer A**** | Van T*** H*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 29*******18 | Ömer Ö****** | Van İ*** E*** O*** | - - - |
| 31 | 17*******86 | Şaban P**** | Van T*** Ş*** O*** | - - - |
| 32 | 53*******06 | Taner B****** | Van İ*** B*** E*** İ*** | - - - |
| 33 | 43*******46 | Veysel Y***** | Van Ö*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 28*******50 | Yahya D******* | Van İ*** A*** İ*** | - - - |
| 35 | 58*******62 | Zeynep A****** | Van İ*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Yönetici Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Söyleşi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240015 |
| Faaliyet Yeri: | Vatso (Van Ticaret Ve Sanayi Odası) |
| Faaliyet Adresi: | İskele Caddesi No:51 İpekyolu/Van - 4322100055 |
| Faaliyet Tarihi: | 03.04.2024 - 03.04.2024 [15:00 - 16:30] |
| Başvuru Tarihi: | 30.03.2024 - 01.04.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Necdet TAKVA |











