Şehir Ve Efsaneler; Şehir Ve İktisadi Hayat
| Şehir Ve Efsaneler; Şehir Ve İktisadi Hayat Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******78 | Abidin K**** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 30*******40 | Ayhan K***** | Van İ*** Ş*** İ*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 17*******44 | Ayşe E**** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 63*******48 | Burhan D**** | Van İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 5 | 52*******38 | Caner T**** | Van E*** V*** Ö*** D*** M*** | - - - |
| 6 | 34*******20 | Doğan Y***** | Van T*** B*** O*** | - - - |
| 7 | 49*******82 | Edip Serdar A*** | Van İ*** Ş*** H*** A*** O*** | - - - |
| 8 | 70*******22 | Fazlullah A**** | Van Ö*** Ş*** Y*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 9 | 46*******24 | Fuat E**** | Van E*** A*** N*** A*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 31*******00 | Gamze A************ | Van E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 65*******44 | Güven T**** | Van T*** B*** O*** | - - - |
| 12 | 15*******32 | Haşim A******* | Van İ*** V*** Ö*** D*** M*** | - - - |
| 13 | 20*******46 | İsa T***** | Van İ*** F*** G*** İ*** | - - - |
| 14 | 34*******64 | Kenan G***** | Van E*** Ö*** D*** M*** | - - - |
| 15 | 33*******22 | Kübra G** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 15*******70 | Mehmet Ç****** | Van T*** T*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 51*******60 | Metin C**** | Van G*** Y*** İ*** | - - - |
| 18 | 18*******38 | Mikail D**** | Van İ*** A*** H*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 19 | 10*******18 | Nizamettin B***** | Van İ*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 28*******16 | Nurşen T******** | Van İ*** E*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 40*******38 | Onur Y**** | Van E*** 3*** A*** O*** | - - - |
| 22 | 49*******48 | Osman U***** | Van İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 23 | 31*******90 | Ömer A**** | Van T*** H*** E*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 50*******18 | Uğur Ö****** | Van E*** V*** Ö*** D*** M*** | - - - |
| 25 | 33*******46 | Veysel T*** | Van E*** E*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 65*******24 | Zeynep Ö**** | Van G*** A*** G*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 18*******14 | Ziyade U***** | Van T*** K*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Şehir Ve Kültür Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Söyleşi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240012 |
| Faaliyet Yeri: | Van Meb Ölçme Değerlendirme Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | Süphan Mahallesi 12085 Sokak No:27 Edremit/Van |
| Faaliyet Tarihi: | 22.03.2024 - 22.03.2024 [14:00 - 15:30] |
| Başvuru Tarihi: | 17.03.2024 - 20.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Van/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ümit KAYAÇELEBİ |











